产品名称:RFID手持终端 RFID手持机 | 型号:ROV-BX6100 | 材质:塑料外壳 |
重量:小于550克(包括电池,不包括充电器) | 尺寸:170(长)×85(宽)×20(厚)± 2 mm | 工作频率:支持865~868MHz或者920~926MHz |
BX6100采用Android9.0系统,八核处理器方案,四大核Cortex- A73+ 4小核Cortex-A53,以及配备2+16G(标配),4+64G(选 配)内存组合,运行速度更加流畅,性能更加稳定。
快充功能,单次充电时长更短。以及强大WiFi漫游功能,可实现 WiFi热点无缝切换,保持不间断的网络连接。单标签和多标签读取,距离更远、效率更快、整机性能更加稳定 有效识读距离可高达20m。
■ ⾼速⼋核处理器、⼤内存储存
■ 强⼤快充以&Wifi漫游功能
■ 卓越的RFID读写功能、多标签远距离读取
功能特性 | ||
处理器 | 八核2.0GHZ 处理器 | |
内存容量 | ROM:EMMC 64GB RAM: LPDDR2 4GB | |
操作系统 | Android 9.0 | |
无线通讯 | GPRS(标配) | GPRS, EDGE , 4-band 900/1800,850/1900 |
WCDMA(TDLTE FDDLTE +TDD WCDMA+GSM) 4G(标配) | band 850/1900/2100,Cat.8 HSDPA Cat.6 HSUPA | |
WIFI(标配) | 2.4G/5G双频,符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
蓝牙(标配) | 符合Bluetooth 4.0 | |
显示屏 | 5.5寸IPS屏, 分辨率720*1440, 高清全视角 | |
键盘 | 扫描键,功能键 | |
触摸屏 | 支持多点电容触摸 | |
指示灯 | 网络指示灯,充电指示灯 | |
音频 | 支持语音播报 | |
Micro SD卡 | 支持128G MICRO SD卡 | |
数据安全 | 产品具有防掉电数据安全保护,在完全掉电(卸下电池及不外接电源)的情况下,数据不丢失 | |
GPS指标 | 通道:12通道 接收类型:L1,C/A码,带载波相位平滑 重捕获:< 1s 最新的ASIC芯片;COAST专利算法;EVEREST多路径抑制技术 误差范围: +-5米 | |
导航地图 | 支持凯立德、百度、谷歌、高德等导航地图 | |
输入法 | 全屏手写,半屏手写,笔划,拼音,数字,字母,符号 | |
物理接口 | 1个Type-c接口 | |
摄像头 | 后置1300W,前置500W 像素摄像头 | |
手电筒 | 低功耗LED灯照明,应急使用 | |
二维码扫描 | 摩托罗拉 二维扫描头 | |
RFID | ||
超高频(915MHz/865MHz) | 0-10m左右距离针对EPC C1 GEN2 /ISO18000-6C协议的900MHz的标签进行读操作(与标签和天线有关),支持865~868MHz或者920~926MHz | |
电池性能 | ||
电池 | 9000mAh锂聚合物电池,待机时间:大于200小时,工作时间:大于10小时,交流适配器充电(2A) | |
电池待机时间 | 电池充满电后,关闭无线通讯功能待机,360小时后,能正常运行 | |
电池充电时间 | 充电时间<8.5小时 | |
充电工作时间 | 10小时以上(一次充满电) | |
工作环境 | ||
操作温度 | -20℃~60℃ | |
存储温度 | -20℃~70℃ | |
相对湿度 | 10%~90%RH,不凝结 | |
物理参数 | ||
总重量 | 小于550克(包括电池,不包括充电器) | |
机身尺寸 | 170(长)×85(宽)×20(厚)± 2 mm | |
附件 | ||
标配 | 锂电池1块,充电头1个,,Type-c1条 |
医疗
耗材
仓库
海外